Weerstation | WeerZoetermeer.nl | Zoeterweer.nl |
Temperatuur | 4.2 °C | 4.3 °C |
max. temperatuur | 5.3 °C om 0:40 | 5.5 °C om 1:00 |
min. temperatuur | 3.6 °C om 1:06 | 4.2 °C om 2:12 |
Dauwpunt | 0.7 °C | 1.0 °C |
Gevoelstemperatuur | 4.1 °C | 4.1 °C |
Vochtigheid | 78 % | 79 % |
Luchtdruk | 1016.2 hPa | 1016.4 hPa |
Luchtdruk trend | Rising Rapidly | Rising Rapidly |
max. luchtdruk | 1016.2 hPa om 2:37 | 1016.4 hPa om 2:46 |
min. luchtdruk | 1013.7 hPa om 0:00 | 1013.8 hPa om 0:00 |
Windsnelheid | 0.0 km/hr | 1.6 km/hr |
Windsnelheid 10 min. | 3.2 km/hr | 3.2 km/hr |
Windrichting | N | N |
max. windstoot | 25.7 km/hr om 0:41 | 25.7 km/hr om 1:00 |
Neerslag | 0.2 mm | 0.0 mm |
Neerslag intensiteit | 0.0 mm/hr | 0.0 mm/hr |
max. intensiteit | 0.2 mm/hr om 2:00 | 0.0 mm/hr om ---- |
Verdamping | 0.05 mm | 0.05 mm |
Zon straling | 0 W/m² | 0 W/m² |
Max. zon straling | 0 W/m² om ---- | 0 W/m² om ---- |
UV | 0.0 index | 0.0 index |
max. UV | 0.0 index om ---- | 0.0 index om ---- |
Update tijd | 27-03-23 om 2:50 | 27-03-23 om 2:48 |
WeerZoetermeer.nl | ZoeterWeer.nl |
Locatie Zoetermeer: Seghwaert |
Locatie Zoetermeer: Meerzicht |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |