Weerstation | WeerZoetermeer.nl | Zoeterweer.nl |
Temperatuur | 17.4 °C | 17.9 °C |
max. temperatuur | 17.4 °C om 11:34 | 17.9 °C om 11:52 |
min. temperatuur | 13.1 °C om 7:25 | 13.0 °C om 7:53 |
Dauwpunt | 11.5 °C | 12.1 °C |
Gevoelstemperatuur | 17.4 °C | 17.9 °C |
Vochtigheid | 68 % | 69 % |
Luchtdruk | 1020.5 hPa | 1020.7 hPa |
Luchtdruk trend | Steady | Steady |
max. luchtdruk | 1020.5 hPa om 11:17 | 1020.8 hPa om 11:34 |
min. luchtdruk | 1019.0 hPa om 5:11 | 1019.3 hPa om 5:02 |
Windsnelheid | 9.7 km/hr | 9.7 km/hr |
Windsnelheid 10 min. | 8.0 km/hr | 9.7 km/hr |
Windrichting | SSW | SSW |
max. windstoot | 19.3 km/hr om 4:15 | 20.9 km/hr om 6:33 |
Neerslag | 0.0 mm | 0.0 mm |
Neerslag intensiteit | 0.0 mm/hr | 0.0 mm/hr |
max. intensiteit | 0.0 mm/hr om ---- | 0.0 mm/hr om ---- |
Verdamping | 0.58 mm | 0.61 mm |
Zon straling | 522 W/m² | 594 W/m² |
Max. zon straling | 527 W/m² om 11:21 | 594 W/m² om 11:52 |
UV | 1.8 index | 2.8 index |
max. UV | 1.8 index om 11:39 | 2.8 index om 11:53 |
Update tijd | 25-09-23 om 11:50 | 25-09-23 om 11:53 |
WeerZoetermeer.nl | ZoeterWeer.nl |
Locatie Zoetermeer: Seghwaert |
Locatie Zoetermeer: Meerzicht |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |